「たけわらべ」と俺本人が指してみたぜ!(追記あり)

竹部女流プロデュースの将棋ソフト「たけわらべ」と俺本人が対局してみたぜ!

f:id:karmen:20201118131515p:plain

# KIF形式棋譜ファイル
# Generated by Shogidokoro
手合割:平手
先手:人間
後手:TakeWarabe20201118 MaterialLv999 5.32 64AVX2
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:04 / 00:00:04)
2 8四歩(83) (00:27 / 00:00:27)
3 2六歩(27) (00:12 / 00:00:16)
4 3二金(41) (00:10 / 00:00:37)
5 7八金(69) (00:23 / 00:00:39)
6 8五歩(84) (00:04 / 00:00:41)
7 7七角(88) (00:03 / 00:00:42)
8 3四歩(33) (00:08 / 00:00:49)
9 6六歩(67) (00:10 / 00:00:52)
10 3三金(32) (00:10 / 00:00:59)
11 5八金(49) (00:06 / 00:00:58)
12 9四歩(93) (00:25 / 00:01:24)
13 8八銀(79) (00:17 / 00:01:15)
14 4二玉(51) (00:06 / 00:01:30)
15 6七金(58) (00:03 / 00:01:18)
16 4四金(33) (00:04 / 00:01:34)
17 6八角(77) (00:08 / 00:01:26)
18 3二玉(42) (00:24 / 00:01:58)
19 7七銀(88) (00:03 / 00:01:29)
20 4二銀(31) (00:23 / 00:02:21)
21 6九玉(59) (00:01 / 00:01:30)
22 5四歩(53) (00:06 / 00:02:27)
23 7九玉(69) (00:02 / 00:01:32)
24 3一角(22) (00:04 / 00:02:31)
25 8八玉(79) (00:04 / 00:01:36)
26 3三銀(42) (00:04 / 00:02:35)
27 5六歩(57) (00:04 / 00:01:40)
28 2二玉(32) (00:10 / 00:02:45)
29 4八銀(39) (00:03 / 00:01:43)
30 3五歩(34) (00:19 / 00:03:04)
31 4六歩(47) (00:06 / 00:01:49)
32 3四銀(33) (00:16 / 00:03:20)
33 4七銀(48) (00:03 / 00:01:52)
34 3三桂(21) (00:02 / 00:03:22)
35 1六歩(17) (00:21 / 00:02:13)
36 1四歩(13) (00:14 / 00:03:36)
37 1七香(19) (00:39 / 00:02:52)
38 9五歩(94) (00:12 / 00:03:48)
39 5七角(68) (00:47 / 00:03:39)
40 7四歩(73) (00:02 / 00:03:50)
41 6五歩(66) (00:13 / 00:03:52)
42 6二銀(71) (00:20 / 00:04:10)
43 6六金(67) (00:06 / 00:03:58)
44 7三銀(62) (00:03 / 00:04:13)
45 6七金(78) (00:07 / 00:04:05)
46 8四銀(73) (00:03 / 00:04:16)
47 7八玉(88) (00:10 / 00:04:15)
48 5一金(61) (00:10 / 00:04:26)
49 1八飛(28) (00:28 / 00:04:43)
50 4一金(51) (00:07 / 00:04:33)
51 6八角(57) (00:23 / 00:05:06)
52 7三桂(81) (00:02 / 00:04:35)
53 5七金(67) (00:04 / 00:05:10)
54 6四歩(63) (00:13 / 00:04:48)
55 同 歩(65) (00:07 / 00:05:17)
56 同 角(31) (00:06 / 00:04:54)
57 1五歩(16) (00:31 / 00:05:48)
58 同 歩(14) (00:03 / 00:04:57)
59 同 香(17) (00:02 / 00:05:50)
60 1三歩打 (00:08 / 00:05:05)
61 3六歩(37) (00:24 / 00:06:14)
62 同 歩(35) (00:16 / 00:05:21)
63 同 銀(47) (00:02 / 00:06:16)
64 6五歩打 (00:16 / 00:05:37)
65 6七金(66) (00:23 / 00:06:39)
66 3五歩打 (00:02 / 00:05:39)
67 2五銀(36) (00:11 / 00:06:50)
68 同 桂(33) (00:03 / 00:05:42)
69 同 歩(26) (00:02 / 00:06:52)
70 同 銀(34) (00:17 / 00:05:59)
71 4七金(57) (00:19 / 00:07:11)
72 1四歩(13) (00:08 / 00:06:07)
73 4五歩(46) (00:40 / 00:07:51)
74 3四金(44) (00:04 / 00:06:11)
75 3七桂(29) (00:25 / 00:08:16)
76 2七銀打 (00:03 / 00:06:14)
77 4八飛(18) (00:47 / 00:09:03)
78 2六銀(25) (00:02 / 00:06:16)
79 2五桂(37) (00:20 / 00:09:23)
80 同 金(34) (00:04 / 00:06:20)
81 1四香(15) (00:02 / 00:09:25)
82 同 香(11) (00:16 / 00:06:36)
83 4四歩(45) (01:01 / 00:10:26)
84 同 歩(43) (00:02 / 00:06:38)
85 4二歩打 (00:04 / 00:10:30)
86 3一金(41) (00:04 / 00:06:42)
87 3四桂打 (00:11 / 00:10:41)
88 3三玉(22) (00:02 / 00:06:44)
89 4六金(47) (00:17 / 00:10:58)
90 3七銀成(26) (00:06 / 00:06:50)
91 切れ負け (00:34 / 00:11:32)
*時間切れ
まで90手で時間切れにより後手の勝ち

ちょうど良い勝負だけど無念の切れ負け。まあ形勢的にもたぶん負けかな。

f:id:karmen:20201118134345p:plain

追記:たけわらべ対将棋ベーシック改の棋譜です。

# KIF形式棋譜ファイル
# Generated by Shogidokoro
手合割:平手
先手:人間
後手:TakeWarabe20201118 MaterialLv999 5.32 64AVX2
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:07 / 00:00:07)
2 8四歩(83) (00:27 / 00:00:27)
3 5五角(88) (00:16 / 00:00:23)
4 4二玉(51) (00:12 / 00:00:39)
5 5八金(69) (00:18 / 00:00:41)
6 3四歩(33) (00:02 / 00:00:41)
7 7七角(55) (00:17 / 00:00:58)
8 同 角成(22) (00:05 / 00:00:46)
9 同 桂(89) (00:12 / 00:01:10)
10 8五歩(84) (00:05 / 00:00:51)
11 6五桂(77) (00:31 / 00:01:41)
12 7七角打 (00:04 / 00:00:55)
13 投了 (02:07 / 00:03:48)
まで12手で後手の勝ち

投了したのは13手目で本来指してはいけない1五角打を指してしまって入力できないため。どうも玉の点数が高いから詰め将棋を自動で詰ませると信じていたのが、両王手に近い局面で玉交換の先を読んでいるという「おバカ」をしているようです。

てかまあ、詰まされ局面以外でそれで負けたら勿体ないなぁ。もちょっといじるか。


🄫1999-2023 id:karmen